Tarnów

i

Autor: Urząd Miasta Tarnowa (www.tarnow.pl)

Spada liczba mieszkańców powiatu tarnowskiego. Która gmina najszybciej się wyludnia?

2023-01-29 11:09

W 2021 roku w Polsce przeprowadzono Narodowy Spis Powszechny. Jego wyniki nie są optymistyczne dla Tarnowa oraz powiatu tarnowskiego. Porównując je ze statystykami Głównego Urzędu Statystycznego z 2020 roku możemy zauważyć spadek liczby mieszkańców. Zobaczcie, które gminy w regionie tarnowskim najszybciej się wyludniają.

Ilu mieszkańców ma Tarnów?

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego w powiecie tarnowskim w 2021 roku mieszkało 198 380 osób, w tym 99 951 kobiet i 98 429 mężczyzn. W 2020 roku liczba ludności wynosiła 201 230 osób, czyli mniej o 2 850 osób. Ponad tysięczny spadek zanotowało miasto Tarnów, które w 2021 roku miało 106 259 mieszkańców (56 185 – kobiety, 50 074 – mężczyźni). Natomiast w 2020 roku Tarnów zamieszkiwało 107 498 mieszkańców. Poniżej publikujemy statystyki z gmin znajdujących się na terenie powiatu tarnowskiego.

Liczba ludności w gminach w powiecie tarnowskim

  • Gmina Tarnów: 2021 – 26 130 (13 307 – kobiety, 12 823 – mężczyźni), 2020 – 26 224
  • Gmina Żabno: 2021 – 18 589 (9473 / 9116 ), 2020 – 18 862
  • Gmina Tuchów: 2021 – 17 340 (8770 / 8570), 2020 – 17 809
  • Gmina Lisia Góra: 2021 – 15 557 (7823 / 7734), 2020 – 15 432
  • Gmina Skrzyszów: 2021 – 14 069 (7027 / 7042), 2020 – 14 326
  • Gmina Wojnicz: 2021 – 13 147 (6621 / 6526), 2020 – 13 340
  • Gmina Zakliczyn: 2021 – 12 393 (6229 / 6164), 2020 – 12 536
  • Gmina Pleśna: 2021 – 11 841 (5912 / 5929), 2020 – 11 930
  • Gmina Ryglice: 2021 – 11 310 (5662 / 5648), 2020 – 11 623
  • Gmina Ciężkowice: 2021 – 11 083 (5542 / 5541), 2020 – 11 237
  • Gmina Wierzchosławice: 2021 – 10 633 (5397 / 5236), 2020 – 10 793
  • Gmina Radłów: 2021 – 9447 (4794 / 4653), 2020 – 9604
  • Gmina Gromnik: 2021 – 8791 (4401 / 4390), 2020 – 8952
  • Gmina Szerzyny: 2021 – 7639 (3795 / 3844), 2020 – 7888
  • Gmina Rzepiennik Strzyżewski: 2021 – 6598 (3297 / 3301), 2020 – 6750
  • Gmina Wietrzychowice: 2021 – 3813 (1901 / 1912), 2020 – 3924

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia w waszej okolicy? A może chcesz poinformować o trudnej sytuacji w Twoim mieście? Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy! Piszcie do nas na: online@grupazpr.pl

QUIZ PRL. Jak długo Polacy pracowali na pralkę czy Fiata 126p?

Pytanie 1 z 10
W barku będącym częścią kompletu mebli najczęściej trzymano:
Oto najpiękniejszy budynek wielorodzinny w Polsce. To nie żart. Wrocławianie przecierają oczy ze zdumienia